Tutti gli appartamenti hanno vista a mare e parcheggio privato.
Ognuno dispone di bagno, cucina, aria condizionata, TV satellitare 32″, collegamento a Internet e lavanderia in uno spazio comune.
Presenti infine barbecue in comune e due docce esterne per coloro che desiderano fare il bagno di fronte alla villa e rinfrescarsi senza dover tornare nel proprio appartamento.
Non sono ammessi animali domestici.
APPARTAMENTO | N. DI PERSONE | M2 | PREZZI AL GIORNO AD APPARTAMENTO (EUR) | |
---|---|---|---|---|
05.09.-25.06. | 25.06. 05.09. |
|||
A | 2 (studio) | 40 + 13 (balcone) | 60,00 | 80,00 |
B | 3 + 1* | 50 + 13 (balcone) | 70,00 | 100,00 |
C | 4 + 1* | 55 + 13 (balcone) | 80,00 | 110,00 |
D | 4 + 1* | 70 + 13 (balcone) | 90,00 | 140,00 |
E | 4 + 2* | 70 (pianterreno) | 90,00 | 130,00 |
A+ (duplex) | 3 + 1* | 70+13+10 (2 balconies) | 100,00 | 140,00 |
D+ (duplex) | 6 + 1* | 100+13 (balcony) | 120,00 | 180,00 |
* additional person +10€/night |